Phần mềm Elcometer 6090 X-RiteColor ®
Phần mềm Elcometer 6090 X-RiteColor ®
Phần mềm X-RiteColor ® Master, có khả năng đo lường, phân tích, kiểm soát và truyền đạt dữ liệu màu thông qua một chương trình phần mềm đơn giản nhưng tinh vi.
X-RiteColor ® Master giúp:
- Giảm thời gian chu kỳ
- Tăng hiệu quả truyền thông dữ liệu màu
- Giảm thiểu chất thải màu
- Tạo nhiều công thức khớp
- Kiểm soát màu sắc nhanh hơn
X-RiteColor ® Master hoàn toàn tương thích với dòng X-Rite mạnh mẽ gồm các dụng cụ 0/45, hình cầu, đa góc và không tiếp xúc.
Phần mềm Elcometer 6090 X-RiteColor ®
Thông số kỹ thuật
| QA tôi | QA II | Xây dựng tôi | Công thức II | Công thức III | |
| Một phần số | K0006090M001 | K0006090M002 | K0006090M011 | K0006090M012 | K0006090M013 |
| Đặc trưng | |||||
| Lô thẻ được mã hóa màu | • | • | • | ||
| Tính toán tỷ lệ diện tích / độ tương phản | • | • | • | ||
| Phương pháp đa công thức | • | • | • | • | |
| Sửa nhanh | • | • | |||
| Chỉ định, tạo Thẻ và áp dụng Bộ lọc | • | • | • | ||
| Nhiều dung sai cho tiêu chuẩn | • | • | |||
| Điều khiển do người dùng xác định | • | • | |||
| Dự án Việc làm | • | • | • | ||
| Sáng tạo tiêu chuẩn thay thế | • | • | • | ||
| Tùy chọn hiển thị | • | • | • | ||
| Xem bộ | • | • | • | ||
| Cơ sở dữ liệu QA 5 và 3 góc | • | • | • | ||
| Tạo / Sửa đổi bộ hiệu chuẩn | • | ||||
| Thi đua ColourDesigner ® | • | ||||
| Vue-Rite ® (màu trên màn hình) | • | • | • | • | • |
| Báo cáo chung, phù hợp, tùy chỉnh & mẫu | • | • | • | • | • |
| Nhiều đèn chiếu sáng | |||||
| A, C, D50, D65, D75, F2, F7, F11, F12 | • | • | • | ||
| Xem dữ liệu | |||||
| Nhiều khả năng xem | • | • | • | ||
| Các chỉ số L * a * b * đơn giản (dữ liệu L * a * b *, chung và dệt), dữ liệu phổ, mật độ trạng thái, xu hướng, ghi chú và thẻ và màu sắc trực quan | • | • | • | • | • |
| Màu sắc bằng lời nói và FMC2 | • | • | • | ||
| Công thức | • | • | • | • | |
| Truyền thông | |||||
| Phiên bản mạng (LAN) với ColorMail ® (e-mail) | • | • | • | • | • |
| Máy tính dựa trên máy chủ (Internet) | • |







































Không có nhận xét nào