Elcometer 112AL, 112 & 3236 Combs ướt hình lục giác
Elcometer 112AL, 112 & 3236 Combs ướt hình lục giác
Các Combs ướt hình lục giác Elcometer được thiết kế để đo độ dày màng ướt và có một loạt các độ dày.
Elcometer 112AL Punched Combs Film ướt (Nhôm)
Những chiếc lược nhôm đục lỗ này cung cấp cho người dùng một phương pháp chi phí thấp để đo độ dày màng ướt.
Elcometer 112AL, được đục lỗ từ nhôm, không chính xác như lược chải ướt bằng thép không gỉ được tạo hình chính xác và có tuổi thọ ngắn hơn.
Được cung cấp trong một gói gồm 10 chiếc lược, mỗi chiếc lược có số liệu (25 - 3000μm) ở một bên và Imperial (1 - 118mils) ở bên kia.
Elcometer 112AL có thể được tùy chỉnh với logo của bạn. Vui lòng liên hệ với Elcometer để biết thêm chi tiết.
Elcometer 112 & 3236 Combs ướt hình lục giác (thép không gỉ)
Những chiếc lược bằng màng ướt bằng thép không gỉ có độ chính xác hình lục giác này có độ bền cao, có thể tái sử dụng và được cung cấp trong một phạm vi độ dày lên tới 3000m (120mils).
Sáu lược này có kích thước khác nhau, cho 24 hoặc 36 bước đo, tùy thuộc vào lược, do đó cung cấp độ chính xác cao hơn.
Elcometer 112AL, 112 & 3236 Combs ướt hình lục giác
Thông số kỹ thuật
| Một phần số | Sự miêu tả | |||
B112AL12473-3
|
Elcometer 112AL Nhôm Wet Film Comb (Gói 10)
| |||
Sự chính xác
|
Giá trị danh nghĩa
| |||
Kích thước
|
75 x 65 x 1mm (2,95 x 2,56 x 0,04 ")
| |||
Cân nặng
|
90g (3.17oz)
| |||
Bảng kê hàng hóa
|
Elcometer 112AL (Gói 10) và hướng dẫn vận hành
| |||
| Một phần số | Phạm vi | Giá trị | Chứng chỉ | |
| K0003236M201 | 20 - 370 | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370 cách | phải | |
| K0003236M202 | 25 - 2000 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 450, 550, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 Lờim | phải | |
| B112 ---- 1B | 25 - 3000 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 Lờim | phải | |
| K0US3236M203 | 0,5 - 15mils | 0,5, 0,75, 1,0, 1,25, 1,5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mils | phải | |
| K0US3236M204 | 1 - 80mils | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mils | phải | |
| B112 ---- 2B | 1 - 120mils | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120mils | phải | |
| Sự chính xác |
± 5% giá trị được đánh dấu hoặc 3μm (0,12mil) tùy theo giá trị nào lớn hơn
| |||
| Kích thước và trọng lượng |
Máy đo tốc độ 3236M201 / M203
| 53 x 50 x 1mm (2.09 x 1.97 x 0.04,), 10g (0.35oz) | ||
| Máy đo điện tử 3236M202 / M204 | 77 x 90 x 1mm (2,95 x 3,54 x 0,04,), 22g (0,77oz) | |||
| Elcometer 112 | 75 x 65 x 1mm (2,95 x 2,54 x 0,04,), 20g (0,7oz) | |||
| Bảng kê hàng hóa | Comb Film ướt, trường hợp lưu trữ và hướng dẫn vận hành | |||
TIÊU CHUẨN:
ASTM D 4414-A, AS / NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US NAVY PPI 63101- 000,Tiêu chuẩn của Hoa Kỳ NAVY NSI 009-32
có màu xám đã được thay thế nhưng vẫn được công nhận trong một số ngành công nghiệp
ο Giấy chứng nhận hiệu chuẩn bắt buộc có sẵn








































Không có nhận xét nào